| 平成24年 | |
|---|---|
| 1月20日 | 営業譲受けの基本合意に関するお知らせ (PDFファイル 192KB) |
| 平成23年 | |
| 11月10日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (PDFファイル 256KB) |
| 9月29日 | 平成23年3月期 期末決算説明資料 (PDFファイル 302KB) |
| 8月11日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (PDFファイル 305KB) |
| 5月20日 | 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (PDFファイル 509KB) |
| 4月4日 | 「東北地方太平洋沖地震」の被害に対する義援金について (PDFファイル 63KB) |
| 3月29日 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明資料 (PDFファイル 323KB) |
| 2月10日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (PDFファイル 349KB) |
| 1月13日 | 「タイガーマスク現象」への弊社の対応について (PDFファイル 71KB) |
| 平成22年 | |
| 11月11日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (PDFファイル 313KB) |
| 9月3日 | 平成22年3月期期末決算説明資料(PDFファイル 340KB) |
| 8月13日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信(PDFファイル 260KB) |
| 5月20日 | 平成22年3月期 決算短信(PDFファイル 747KB) |
| 2月26日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明資料(PDFファイル 314KB) |
| 2月12日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信(PDFファイル 377KB) |
| 平成21年 | |
| 11月12日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信(PDFファイル 367KB) |
| 9月16日 | 電子公告(剰余金配当に伴う基準日設定公告)(PDFファイル 57KB) |
| 8月28日 | 平成21年3月期期末決算説明資料(PDFファイル 45KB) |
| 8月3日 | 電子公告(単元株式数の変更に関する公告)(PDFファイル 60KB) |
| 7月16日 | 単元株式数の変更及び定款一部変更に関するお知らせ(PDFファイル 70KB) |
| 6月23日 | 配当予想の修正および第2四半期配当の実施に関するお知らせ(PDFファイル 72KB) |
| 5月20日 | 平成21年3月期 決算短信(PDFファイル 631KB) |
| 4月6日 | 夕張市支援活動について(PDFファイル 79KB) |
| 3月27日 | 平成21年3月期第2四半期決算説明資料(PDFファイル 404KB) |
| 2月27日 | 連結子会社の異動(譲渡)に関するお知らせ(PDFファイル 95KB) |
| 2月13日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信(PDFファイル 241KB) |
| 平成20年 | |
| 12月24日 | 正社員・1年契約社員募集のお知らせ(PDFファイル 94KB) |
| 12月17日 | 雇用調整に伴う期間限定社員の募集について(PDFファイル 116KB) |
| 11月18日 | 自己株式取得のお知らせ(PDFファイル 66KB) |
| 11月12日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信(PDFファイル 291KB) |
| 9月30日 | 平成20年3月期 期末決算説明資料(PDFファイル 295KB) |
| 8月14日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信(PDFファイル 240KB) |
| 5月23日 | 平成20年3月期 決算短信(PDFファイル 370KB) |
| 3月19日 | 平成20年3月期 中間決算説明資料(PDFファイル 253KB) |
| 2月29日 | 事業の一部譲渡契約の締結及び平成20 年3 月期通期 業績予想の修正に関するお知らせ(PDFファイル 133KB) |
| 2月15日 | 平成20年度3月期 第3四半期を発表いたしました。 今第3四半期におきましては、当社、国内子会社及び海外子会社のグループ全社にて、売上高を上期同様順調に伸ばし、前第3四半期に比較し8.4%増加致し ました。また、効果的な販売促進活動の実施等により生徒数を伸ばしました。さらに、経費項目に関しては予算管理の定期的点検を徹底させる等、予算統制の運 用により、経営の効率化を企図しながら選択的な経費削減を進めました。その結果、売上高4,001百万円、営業利益571百万円、経常利益573百万円、 四半期純利益327百万円となりました。 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(PDFファイル 176KB) |
| 2月14日 | 事業の一部譲渡に関する基本合意の締結に関するお知らせ(PDFファイル 108KB) |
| 平成19年 | |
| 12月26日 | 株式会社進学舎の株式取得に係る譲渡契約締結及び平成20 年3 月期通期業績予想の修正に関するお知らせ(PDFファイル 108KB) |
| 11月19日 | 株式会社進学舎の全株式取得の基本合意書締結に関するお知らせ(PDFファイル 108KB) |
| 11月20日 | 平成20年3月期中間の総括 今中間期の業績に関しましては、小中集団指導部門、大学受験部門、個別指導部門共に前年同期に比べて生徒数が増加し、売上高を伸ばしました。また、営業費 用削減の影響により、経常利益も増収になりました。その結果、当中間連結会計期間の売上高は、2,530百万円(前年同期比10.1%増)、経常利益 249百万円(前年同期比87.2%増)となりました。 平成20年3月期 中間決算短信(PDFファイル 372KB) |
| 11月19日 | 株式会社進学舎の全株式取得の基本合意書締結に関するお知らせ(PDFファイル 112KB) |
| 9月28日 | 平成19年3月期 決算説明資料(PDFファイル 473KB) |
| 8月20日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 今第1四半期におきましては、当社、国内子会社及び海外子会社のグループ全社にて、売上高を順調に伸ばし、前第1四半期に比較し11.1%増加致しまし た。また、効果的な販売促進活動等により新規生徒の獲得を行い、生徒数を伸ばしました。さらに、予算制度の充実した運用により、経営の効率化を企図しなが ら選択的な経費削減を進めました。その結果、売上高983百万円、営業利益△89百万円、経常利益△79百万円、四半期純利益△50百万円となりました。 業績内容の詳細につきましては、以下の資料をご覧下さい。 平成20年3月期 第1四半期 財務・業績の概況(PDFファイル 178KB) |
| 5月24日 | 平成19年3月期の総括 今期の業績に関しましては、小中集団指導部門および個別指導部門では順調に生徒数と売上を伸ばし、当連結会計年度の売上高は4,685百万となりました。 経常利益は新規校舎等の設備投資や営業費用の増額の影響により282百万円となりました。当期純利益は、205百万円となりました。 業績内容の詳細につきましては、以下の資料をご覧下さい。 平成19年3月期決算短信(連結)(PDFファイル 364KB) |
| 3月23日 | 平成19年3月期 第3四半期の総括 今第3四半期の業績に関しましては、当社、アメリカ、イギリス、ドイツ、及び国内子会社各社にて増収となり、営業活動により生徒数は、堅調な推移を致しま した。さらに、予算制度の充実により経営の効率化を図り、選択的な経費削減を進めましたが、販売促進活動の費用、質の高い授業を提供するための人件費、及 び新規校舎の開講準備費用等の増加により減益となりました。その結果、売上高3,690百万円、営業利益418百万円、経常利益440百万円となりまし た。 業績内容の詳細につきましては、以下の資料をご覧下さい。 平成19年3月期 第3四半期 財務・業績の概況(PDFファイル 38KB) |
| 平成19年3月期 中間の総括 今中間期の業績に関しましては、営業活動による順調な生徒数の伸びにより、小中集団指導部門と個別指導部門共に前年に比べて売上高が増加致しました。また 経営の合理化による経費削減を行った結果、前連結同期に比べて売上高、経常利益は増収増益となりました。当中間連結会計期間の売上高は、2,298百万 円、経常利益は、133百万円となりました。中間純利益(連結)は、113百万円計上することができました。 業績内容の詳細につきましては、以下の資料をご覧下さい。 平成19年3月期 中間決算短信(PDFファイル 534KB) |
|
| 平成19年3月期 中間決算説明資料(PDFファイル 490KB) | |
| 平成18年 | |
| 8月18日 | 平成19年3月 期第1四半期の総括 今第1四半期の業績に関しましては、アメリカ、イギリス、国内子会社におきまして売上高を伸ばしました。また、販売促進活動等により新規生徒獲得を行い、 順調に生徒数を伸ばしました。さらに、経営の効率化を企図した予算制度の充実により、選択的な経費削減を進め、堅調な推移を致しました。その結果、売上高 885百万円、経常利益△126百万円、四半期純利益△135百万円となりました。 業績内容の詳細につきましては、以下の資料をご覧下さい。 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(PDFファイル 60KB) |
| 8月1日 | 平成18年3月期 決算説明資料(PDFファイル 48KB) |
| 5月24日 | 平成18年3月期の総括 今期の業績に関しましては、小中集団指導部門・大学受験集団指導部門および個別指導部門とも順調に生徒数を伸ばし、売上・利益とも前年を上回る結果となり ました。当連結会計年度の売上高は4,420百万円、経常利益は321百万円、当期純利益(連結)は258百万円になりました。 業績内容の詳細につきましては、以下の資料をご覧下さい。 平成18年3月期決算短信(連結)(PDFファイル 118KB) 平成18年3月期個別財務諸表の概要(PDFファイル 68KB) |
| 3月27日 | 平成18年3月期 中間決算説明資料(PDFファイル 48KB) |
| 平成17年 | |
| 12月2日 | 平成18年3月期中間の総括 今中間期の業績に関しましては、年度当初から積極的な営業活動を展開し、新規生徒の獲得及びマネージメントの強化と点検を徹底的に行った結果、生徒数及び 売上は、前年を上回りました。当中間連結会計期間の売上高は、2,123百万円、経常利益は110百万円、中間純利益(連結)は95百万円になりました。 業績内容の詳細につきましては、以下の資料をご覧下さい。 平成18年度3月期 中間決算短信(連結)(PDFファイル 28KB) 平成18年度3月期 中間個別財務諸表の概要(PDFファイル 31KB) 平成17年3月期 決算説明資料(PDFファイル 86KB) |
| 5月27日 | 平成17年度3月期 決算短信を発表いたしました。 平成17年度3月期 決算短信(連結)(PDFファイル 32KB) 平成17年度3月期 個別財務諸表の概要(PDFファイル 19KB) |
| 3月30日 | 平成16年3月期 決算説明資料(PDFファイル 97KB) |
| 平成16年 | |
| 12月16日 | 平成17年度3月期 中間決算短信を発表いたしました。 平成17年度3月期 中間決算短信(PDFファイル 184KB) |
| 5月28日 | 平成16年度3月期 決算短信を発表いたしました。 平成16年度3月期 決算短信(連結)(PDFファイル 13KB) 平成16年度3月期 個別財務諸表の概要(PDFファイル 16KB) |
| 平成15年 | |
| 11月27日 | 平成16年度3月期 中間決算短信を発表いたしました。 平成16年度3月期 中間決算短信(連結)(PDFファイル 13KB) 平成16年度3月期 個別中間財務諸表の概要(PDFファイル 13KB) |
| 6月9日 | 平成15年度3月期 決算短信を発表いたしました。 平成15年度3月期 決算短信(連結)(PDFファイル 16KB) 平成15年度3月期 個別財務諸表の概要(PDFファイル 17KB) |
| 平成14年 | |
| 11月25日 | 平成15年度3月期 中間決算短信を発表いたしました。 平成15年度3月期 中間決算短信(連結)(PDFファイル 13KB) 平成15年度3月期 個別中間財務諸表の概要(PDFファイル 13KB) |
| 6月10日 | 本社を移転いたしました。 |
| 5月17日 | 平成14年度3月期 決算短信を発表いたしました。 平成14年度3月期 決算短信(連結)(PDFファイル 12KB) 平成14年度3月期 個別財務諸表の概要(PDFファイル 12KB) |
| 4月15日 | 30周年記念講演会・祝賀会をホテル ニューオータニにて開催いたしました。 |
| 4月1日 | 学究社オフィシャルwebサイトオープン |
| 平成13年 | |
| 12月 | 社外顧問招聘 奥田猛氏、山分義一氏、大久保治仁氏 |
| 11月 | 平成14年度3月期 中間決算短信を発表いたしました。 平成14年度3月期 中間決算短信(連結)(PDFファイル 11KB) 平成14年度3月期 個別中間財務諸表の概要(PDFファイル 11KB) |
お持ちでない方は、ダウンロードしてインストールしてください。 |
|